キャッシング 審査 比較のことなら お金 GO!GO!
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリーバ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| PR | 業界トップクラス実質年率!スピード融資! | |
| 名称 | 株式会社プリーバ | |
| 設立 | 2000年6月8日 | |
| 本社 | 東京都港区六本木三丁目1番28号 | |
| 電話 | ||
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01258号 | |
| 業務内容 | 個人向けローン業務 | |
| 資本金 | 1,682百万円 | |
| 株主構成 | --- | |
| ご融資額 | 300万円 (初回100万円) | |
| 実質年率 | 9.7% | |
| 遅延損害金 | 20.0% | |
| 必要書類 | 収入証明書(源泉徴収票・給与明細書等)ご本人様が確認できる書類(健康保険証・運転免許証等) | |
| 返済方式 | 借入金額定額スライドリボルビング方式 | |
| 返済方法 | --- | |
| 返済日 | --- | |
| 担保保証人 | 不要 | |
| その他 | ||
| プリーバ キャッシング審査のお申し込みはこちらから | ||
