キャッシング 審査 比較のことなら お金 GO!GO!
|
HOME >
ネットカード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットカード | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| PR | ネットカード株式会社がお届けするインターネットキャッシング。ネットカード。 | |
| 名称 | ネットカード株式会社 | |
| 設立 | 1997年10月 | |
| 本社 | 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー18階 | |
| 電話 | 03-6415-7051 | |
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01234号 | |
| 業務内容 | インターネット総合ファイナンスサービス | |
| 資本金 | 65億555万円 | |
| 株主構成 | --- | |
| ご融資額 | 1万円〜300万円 | |
| 実質年率 | 7.30%〜29.20% | |
| 遅延損害金 | 29.20% | |
| 必要書類 | サービス内容により異なります。 | |
| 返済方式 | 元利均等返済 | |
| 返済方法 | --- | |
| 返済日 | --- | |
| 担保保証人 | 不要 | |
| その他 | ||
| ネットカード キャッシング審査のお申し込みはこちらから | ||
