キャッシング 審査 比較のことなら お金 GO!GO!
|
HOME >
プロミス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロミス | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| PR | 来店不要でお振込. | |
| 名称 | プロミス株式会社 | |
| 設立 | 1962年3月20日 | |
| 本社 | 東京都千代田区大手町1-2-4 | |
| 電話 | 03-3287-1515 | |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00615号 | |
| 業務内容 | 消費者金融業 | |
| 資本金 | 80,737百万円 | |
| 株主構成 | --- | |
| ご融資額 | 1万円〜300万円 (新規の場合は上限200万円まで) | |
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |
| 遅延損害金 | 21.9% | |
| 必要書類 | 健康保険証、運転免許証、パスポートなど | |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式
※ ご利用残高によりご返済額がかわります |
|
| 返済方法 | ATM返済、振込返済 | |
| 返済日 | 毎月一定日 | |
| 担保保証人 | 不要 | |
| その他 | ||
| プロミス キャッシング審査のお申し込みはこちらから | ||
