キャッシング 審査 比較のことなら お金 GO!GO!
|
HOME >
銀行系 キャッシング >
シティカード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シティカード | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| PR | 世界が認めたステータス。世界トップクラスの信頼と発行枚数を誇ります。 | |
| 名称 | シティカードジャパン株式会社 | |
| 設立 | --- | |
| 本社 | 東京都江東区有明3丁目1番 TFTビル 西館 | |
| 電話 | --- | |
| 登録番号 | 関東財務局長(1)第01376号 | |
| 業務内容 | --- | |
| 資本金 | --- | |
| 株主構成 | --- | |
| ご融資額 | 1万円〜50万円 | |
| 実質年率 | 15.00%〜20.00% | |
| 遅延損害金 | 29.20% | |
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証・パスポート等の身分証明書 | |
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式 | |
| 返済方法 | --- | |
| 返済日 | --- | |
| 担保保証人 | 不要 | |
| その他 | ||
| シティカード キャッシング審査のお申し込みはこちらから | ||
